Energia máx. de impacto | 2.6 J |
Número máx. de impactos | 0 - 4350 i.p.m. |
Nº de rotações nominais | 0 - 890 r.p.m. |
Voltagem da bateria | 18 V |
Suporte da ferramenta | SDS-plus |
Faixa de perfuração | |
---|---|
Diâ. de perfuração em concreto com brocas para martelo | 4 - 26 mm |
Faixa apl. opc. em concreto com brocas para martelo | 8 - 16 mm |
Diâmetro máx. de perfuração em metal | 13 mm |
Ø máx. de perfuração em madeira | 30 mm |
Perfuração com percussão em concreto | |
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 13 m/s² |
Incerteza K | 1.5 m/s² |
Perfurar metal | |
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 2.5 m/s² |
Incerteza K | 1.5 m/s² |
Parafusar | |
---|---|
Valor de emissão de vibrações ah | 2.5 m/s² |
Incerteza K | 1.5 m/s² |